19.6 – Nový Jíčín
Výsledky: http://vysledky.timechip.cz/#2016/92
Výsledky Team (výsledný čas je součtem tří nejrychlejších členů teamu):
| Pořadí | Team | Jméno | Čas | Celkový čas | Ztráta |
| 6 | SK ČERNÉ PLÍCE | Dudáš Daniel | 00:25:37.71 | 01:24:05.59 | 00:19:06.29 |
| Minarčík Tomáš | 00:28:49.60 | ||||
| Rubeš Pavel | 00:29:38.28 |
Výsledky – jednotlivci:
| Pořadí | V kategorii | Jméno | Čas |
| 14 | 14 | Dudáš Daniel | 00:25:37.71 |
| 43 | 41 | Minarčík Tomáš | 00:28:49.60 |
| 62 | 56 | Rubeš Pavel | 00:29:38.28 |
| 63 | 57 | Košťál Vítězslav | 00:29:44.78 |
| 97 | 85 | Kirman Štěpán | 00:32:02.68 |
| 117 | 19 | Mayerová Petra | 00:33:11.57 |
| 131 | 28 | Galušková Martina | 00:33:47.35 |
| 136 | 31 | Vltavská Zuzana | 00:33:51.83 |
| 150 | 112 | Metelka Ondra | 00:34:34.21 |
| 154 | 114 | Bandík Pavel | 00:34:56.95 |
| 166 | 48 | Sluková Barbora | 00:35:50.50 |
| 180 | 54 | Hourová Markéta | 00:36:43.15 |
| 181 | 127 | Foriška Štefan | 00:36:45.31 |
| 183 | 56 | Dávidíková Pavlína | 00:36:51.09 |
| 213 | 146 | Kolkop Jan | 00:39:02.04 |
| 229 | 75 | Vraníková Ivana | 00:40:24.49 |
| 232 | 76 | Marčišová Pavlína | 00:40:33.86 |
Kamera
#11 Ondřej
Střih
#3 Dan